23. 11. 2011
Medaille in Silber, Leistung in Gold
Aufgrund dreier Ausfälle, mußte die U10 gestern praktisch mit einem Mann weniger zum entscheidenden Meisterschaftsspiel bei Donau antreten. Der erst 5jährige Berkkan Yildiz hat zwar immer wieder brav versucht seine Gegenspieler zu stören, aber im Endeffekt waren die 3 anderen Feldspieler immer in Unterzahl.
Trotzdem konnte man nicht nur in Führung gehen, sondern diese auch bis zur letzten Spielminute verteidigen. Aber das Verteidigen in Unterzahl kostete dann doch zuviel Kraft und ein paar Sekunden vor dem Schlusspfiff kassierte man den entscheidenden Treffer zum 9:10.
Nach zweimal Gold in Folge holt die U10 diesmal "nur" Silber, aber die erbrachte Leistung hätte sich eigentlich Gold verdient.
EW Donau SC vs. Wiener Sport-Club 10:9
für den WSC spielten: 1 Ivan Barbul, 5 Berkkan Erim Yildiz, 7 Luca Sudy (2T), 9 Markos Bosnjak (1T), 13 Kerem Can Yildiz (K-6T/1H)
Medaille in Silber, Leistung in Gold
Aufgrund dreier Ausfälle, mußte die U10 gestern praktisch mit einem Mann weniger zum entscheidenden Meisterschaftsspiel bei Donau antreten. Der erst 5jährige Berkkan Yildiz hat zwar immer wieder brav versucht seine Gegenspieler zu stören, aber im Endeffekt waren die 3 anderen Feldspieler immer in Unterzahl.
Trotzdem konnte man nicht nur in Führung gehen, sondern diese auch bis zur letzten Spielminute verteidigen. Aber das Verteidigen in Unterzahl kostete dann doch zuviel Kraft und ein paar Sekunden vor dem Schlusspfiff kassierte man den entscheidenden Treffer zum 9:10.
Nach zweimal Gold in Folge holt die U10 diesmal "nur" Silber, aber die erbrachte Leistung hätte sich eigentlich Gold verdient.
EW Donau SC vs. Wiener Sport-Club 10:9
für den WSC spielten: 1 Ivan Barbul, 5 Berkkan Erim Yildiz, 7 Luca Sudy (2T), 9 Markos Bosnjak (1T), 13 Kerem Can Yildiz (K-6T/1H)
NEWSARCHIV:
TERMINE:
| OSV-U15: WSC vs. WBVG | 10. 03. 2012 | 19.40h, Stadionbad |
| OSV-U15: WBCI vs. WSC | 14. 04. 2012 | 15.30h, USI Innsbruck |
| OSV-U15: PLS vs. WSC | 15. 04. 2012 | 11h, LSZ Salzburg-Rif |
| OSV-U13: WSC vs. WBCT | 21. 04. 2012 | 18h, USZ Schmelz |
| OSV-U15: WBVG vs. WSC | 05. 05. 2012 | 17h, Graz-Eggenberg |
| OSV-U15: WSC vs. SCA | 09. 05. 2012 | 19.15h, Kongreßbad |
| OSV-U13: WSC vs. WBVG | 12. 05. 2012 | 19h, Kongreßbad |
| OSV-U13: ASV vs. WSC | 19. 05. 2012 | 18h, Stadionbad |
| OSV-U15: DON vs. WSC | 20. 05. 2012 | 12.45h, Stadionbad |
| OSV-U13: SCA vs.WSC | 09. 06. 2012 | 18h, Stadionbad |
| OSV-U13: WSC vs. ASV | 10. 06. 2012 | 10h, Stadionbad |
| OSV-U13: Donau vs. WSC | 15. 06. 2012 | 19.30h, Donau-Strand |
| OSV-U15: SCA vs. WSC | 17. 06. 2012 | 10.30h, Strandbad Baden |
| OSV-U15: WSC vs. BAC | 30. 06. 2012 | 15h, Stadionbad |
| OSV-U15: WSC vs. DON | 17. 09. 2012 | 17.30h, Kongreßbad |
| KING OF THE KONGI 2012 - Tag 1 | 22. 09. 2012 | 9h, Kongreßbad |
| KING OF THE KONGI 2012 - Tag 2 | 23. 09. 2012 | 9h, Kongreßbad |
| OSV-U13: WSC vs. Donau | 23. 09. 2012 | 17h, Kongreßbad |
| OSV-U13: WBVG vs. WSC | 28. 09. 2012 | 20h, Graz-Eggenberg |
| OSV-U13: WBCT vs. WSC | 14. 10. 2012 | 12h, USI Innsbruck |
| OSV-U15: WSC vs. WBCI | 20. 10. 2012 | 15h, Südstadt(?) |
| OSV-U15: WSC vs. PLS | 21. 10. 2012 | 12.30h, Südstadt(?) |
| OSV-U13: WSC vs. SCA | 24. 11. 2012 | 20h, Südstadt |

WIR SUCHEN...
...Mädchen und Buben der Jahrgänge 1998-2002, gute SchwimmerInnen haben es natürlich leichter, aber auch Anfänger können bei uns beginnen!
Alle wichtigen Informationen zu unserer Nachwuchsabteilung, Trainingszeiten, Probetrainings, Kontaktadressen, etc. finden Du oder Deine Eltern in unserem Informationsfolder:













